标签: 西格玛
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMMI、ISO、6西格玛等质量模型的特性和区别是什么呢? | 过程(CMMI&ISO&RUP&Agile&6西格玛) | B2CPC 2008-10-20 | 0 / 206 | 2008-10-20 12:33 by B2CPC | |
| 6西格玛管理中常用的度量指标 | 质量管理(SQA&SQC&SEPG) | mst75 2008-7-2 | 1 / 492 | 2008-10-3 12:07 by tuohz | |
| CMMI和6西格玛(转) 1 2 | 过程(CMMI&ISO&RUP&Agile&6西格玛) | selina 2007-10-13 | 13 / 2686 | 2008-6-24 17:07 by 杨益夫 | |
| 《六西格玛的力量》 | 质量管理(SQA&SQC&SEPG) | wangscathea 2007-5-22 | 3 / 1807 | 2007-12-30 21:30 by minesweeper | |
| 计算六西格玛软件 | 质量管理(SQA&SQC&SEPG) | conganda 2007-12-10 | 1 / 840 | 2007-12-25 13:56 by zhanghang | |
| 六西格玛及其导入指南 | 质量管理(SQA&SQC&SEPG) | conganda 2007-12-10 | 1 / 649 | 2007-12-11 16:44 by flyee_cn | |
| cmmi/cmm 与6西格玛的关系 | 过程(CMMI&ISO&RUP&Agile&6西格玛) | dellxps 2006-11-15 | 4 / 1894 | 2007-1-6 15:19 by flyee_cn |
