标签: 估算
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 东芝公司软件估算过程中的实践经验介绍 | 项目管理方法与思想 | hiairfly 2007-9-20 | 7 / 1411 | 2008-11-16 14:59 by exclaim | |
| 软件估算方法 1 2 3 | 项目管理方法与思想 | chaidm 2008-1-7 | 28 / 3851 | 2008-11-1 08:11 by slg2000 | |
| 第二代FP估算法(COSMIC-FFP)官方资料 1 2 | 软件度量 | henrybenben 2008-1-21 | 19 / 3272 | 2008-10-28 14:37 by lvfeng | |
| 如何使用类比法估算 | 软件度量 | yolandam 2008-8-1 | 0 / 406 | 2008-8-1 18:59 by yolandam | |
| 功能点估算 1 2 | 软件度量 | andrewchou 2007-8-5 | 12 / 2935 | 2008-6-10 19:01 by aaron.chu | |
| 整个项目周期估算 1 2 | 软件度量 | tianwds 2008-3-25 | 13 / 1631 | 2008-6-5 12:32 by iybq | |
| 统计 --- 估算采用那种方式的比例较多? | 软件度量 | iybq 2008-6-5 | 0 / 448 | 2008-6-5 11:44 by iybq | |
| 分享一个简单的估算材料 | 软件度量 | flyee_cn 2007-3-6 | 3 / 1991 | 2008-6-5 10:22 by iybq | |
| 想学习一下功能点估算方法 | 项目管理方法与思想 | scliang 2007-12-26 | 4 / 952 | 2008-5-28 16:02 by centroid | |
| 第二代FP估算法 COSMIC-FFP | 项目管理方法与思想 | scliang 2007-12-26 | 4 / 1067 | 2008-5-21 12:40 by zxm9501 | |
| 项目估算方法 | 项目管理方法与思想 | sammilu 2007-9-17 | 3 / 1180 | 2007-10-11 15:09 by smilehe |
